Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan
17 Januari 2025
Admin Segoroyoso
Dibaca 286 Kali

Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2025
| Uraian | Anggaran | Realisasi | |
| Pendapatan | |||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp. 122.510.000 | Rp. 117.174.000 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | Rp. 3.874.367.417 | Rp. 3.917.938.052 |
| 4.3 | Pendapatan Lainnya | Rp. 10.000.000 | Rp. 13.444.240 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 4.006.877.417 | Rp. 4.048.556.292 | |
| Belanja | |||
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.710.998.723 | Rp. 1.566.928.916 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 1.569.586.500 | Rp. 1.419.154.500 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 210.662.500 | Rp. 143.101.450 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 130.246.500 | Rp. 106.770.500 |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 250.325.856 | Rp. 144.170.000 |
| Jumlah Belanja | Rp. 3.871.820.079 | Rp. 3.380.125.366 | |
| Pembiayaan | |||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp. 385.615.082 | Rp. 385.615.082 | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal | Rp. 520.672.420 | Rp. 520.672.420 | |
| Jumlah Netto | Rp. 135.057.338 | Rp. 135.057.338 | |
Administrator - 17/12/2025 10:05 Wib
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin