Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan
17 Januari 2025
Admin Segoroyoso
Dibaca 71 Kali
Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2025
Uraian | Anggaran | Realisasi | |
Pendapatan | |||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp. 117.690.080 | Rp. 75.919.200 |
4.2 | Pendapatan Transfer | Rp. 4.054.367.417 | Rp. 1.464.652.620 |
4.3 | Pendapatan Lainnya | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.851.227 |
Jumlah Pendapatan | Rp. 4.187.057.497 | Rp. 1.542.423 | |
Belanja | |||
1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.679.039.643 | Rp. 467.120.808 |
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 1.738.134.000 | Rp. 46.843.000 |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 342.292.500 | Rp. 23.360.000 |
4 | Bidang Pemberdaya Masyarakat | Rp. 322.993.153 | Rp. 14.542.000 |
5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 216.767.866 | Rp. 51.770.000 |
Jumlah Belanja | Rp. 4.299.227.162 | Rp. 603.635.808 | |
Pembiayaan | |||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp. 352.842.085 | Rp. 385.615.082 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||
6.2.2 | Penyertaan Modal | Rp. 240.672.420 | Rp. 240.672.420 | |
Jumlah Netto | Rp. 112.169.665 | Rp. 144.942.662 |
Administrator - 22/03/2025 11:14 Wib
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin