Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan
17 Januari 2025
Admin Segoroyoso
Dibaca 816 Kali

Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026
| Uraian | Anggaran | Realisasi | |
| Pendapatan | |||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp. 99.167.710 | Rp. 60.169.710 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | Rp. 2.633.385.168 | Rp. 1.400.146.300 |
| 4.3 | Pendapatan Lainnya | Rp. 9.380.000 | Rp. 4.430.998 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 2.741.932.878 | Rp. 1.464.747.008 | |
| Belanja | |||
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.709.086.815 | Rp. 927.496.728 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 1.157.778.950 | Rp. 300.824.750 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 149.909.500 | Rp. 16.350.739 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 43.548.000 | Rp. 5.937.500 |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 66.755.051 | Rp. 28.375.200 |
| Jumlah Belanja | Rp. 3.127.078.316 | Rp. 1.278.984.917 | |
| Pembiayaan | |||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp. 535.145.438 | Rp. 535.145.438 | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.00.00 | |
| Jumlah Netto | Rp. 385.145.438 | Rp. 435.145.438 | |
Administrator - 20/01/2026 10:30 Wib
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin