Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan
17 Januari 2025
Admin Segoroyoso
Dibaca 301 Kali

Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026
| Uraian | Anggaran | Realisasi | |
| Pendapatan | |||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 4.3 | Pendapatan Lainnya | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Belanja | |||
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Jumlah Belanja | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Pembiayaan | |||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Jumlah Netto | Rp. 0 | Rp. 0 | |
Administrator - 20/01/2026 10:30 Wib
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin