Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD 2024 | 52 | 0,62% | 23 | 0,27% | 29 | 0,34% |
2 | Beasiswa Kalurahan | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
PENERIMA | 54 | 0,64% | 23 | 0,27% | 31 | 0,37% | |
BUKAN PENERIMA | 8394 | 99,36% | 4271 | 50,56% | 4123 | 48,80% | |
TOTAL | 8448 | 100,00% | 4294 | 50,83% | 4154 | 49,17% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|