Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD 2024 | 52 | 0,62% | 23 | 0,27% | 29 | 0,34% |
2 | Beasiswa Kalurahan | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
PENERIMA | 54 | 0,64% | 23 | 0,27% | 31 | 0,37% | |
BUKAN PENERIMA | 8385 | 99,36% | 4267 | 50,56% | 4118 | 48,80% | |
TOTAL | 8439 | 100,00% | 4290 | 50,84% | 4149 | 49,16% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|