Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD 2026 | 52 | 0,61% | 23 | 0,27% | 29 | 0,34% |
| 2 | Beasiswa Kalurahan | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| PENERIMA | 54 | 0,64% | 23 | 0,27% | 31 | 0,37% | |
| BUKAN PENERIMA | 8424 | 99,36% | 4286 | 50,55% | 4138 | 48,81% | |
| TOTAL | 8478 | 100,00% | 4309 | 50,83% | 4169 | 49,17% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|