Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD 2026 | 52 | 0,61% | 23 | 0,27% | 29 | 0,34% |
| 2 | Beasiswa Kalurahan | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| PENERIMA | 54 | 0,64% | 23 | 0,27% | 31 | 0,37% | |
| BUKAN PENERIMA | 8413 | 99,36% | 4279 | 50,54% | 4134 | 48,82% | |
| TOTAL | 8467 | 100,00% | 4302 | 50,81% | 4165 | 49,19% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|